ابزار اندازه گیری گرانیت
| خط کش مثلثی گرانیتی | |||
| تصاویر | قالب شماره | اندازه (میلیمتر) | درجه |
| | BCG0052 | ۱۶۰ * ۲۵۰ * ۴۰ | 0 / 00 |
| BCG0053 | 200 * 300 * 50 | 0 / 00 | |
| BCG0054 | 250 * 400 * 50 | 0 / 00 | |
| BCG0055 | 300 * 400 * 50 | 0 / 00 | |
| BCG0056 | 400 * 630 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0057 | 500 * 800 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0058 | 630 * 1000 * 80 | 0 / 00 | |
| BCG0059 | 800 * 1000 * 80 | 0 / 00 | |
| BCG0060 | ۱۰۰۰ * ۱۵۰۰ * ۱۵۰ | 0 / 00 | |
| میدان مستر گرانیت | |||
| تصاویر | قالب شماره | اندازه (میلیمتر) | درجه |
|
| BCG0061 | 200 * 200 * 50 | 0 / 00 |
| BCG0062 | 300 * 300 * 50 | 0 / 00 | |
| BCG0063 | ۴۰۰ * ۴۰۰ * ۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0064 | ۵۰۰ * ۵۰۰ * ۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0065 | 600 * 600 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0066 | 800 * 800 * 70 | 0 / 00 | |
| BCG0067 | ۱۰۰۰ * ۱۰۰۰ * ۱۲۰ | 0 / 00 | |
| گرانیت Vبلوک | |||
| تصاویر | قالب شماره | اندازه (میلیمتر) | درجه |
|
| BCG0068 | ۵۰*۵۰*۵۰ | 0 / 00 |
| BCG0069 | 60*60*60 | 0 / 00 | |
| BCG0070 | ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ | 0 / 00 | |
| BCG0071 | ۱۵۰*۱۵۰*۸۰ | 0 / 00 | |
| BCG0072 | ۱۶۰*۱۶۰*۱۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0073 | 200 * 200 * 120 | 0 / 00 | |
| BCG0074 | 300 * 300 * 150 | 0 / 00 | |
| گرانیت لبه مستقیم | |||
| تصاویر | قالب شماره | اندازه (میلیمتر) | درجه |
| | BCG0075 | 500 * 80 * 40 | 0 / 00 |
| BCG0076 | 500 * 100 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0077 | 630 * 100 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0078 | 750 * 100 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0079 | ۱۰۰۰ * ۱۲۰ * ۶۰ | 0 / 00 | |
| BCG0080 | ۱۰۰۰*۱۲۰*۸۰ | 0 / 00 | |
| BCG0081 | 1200*120*60 | 0 / 00 | |
| BCG0082 | 1500*150*60 | 0 / 00 | |
| BCG0083 | 1500*150*80 | 0 / 00 | |
| BCG0084 | 1600 * 150 * 60 | 0 / 00 | |
| BCG0085 | 1600 * 150 * 80 | 0 / 00 | |
| BCG0086 | 2000 * 200 * 80 | 0 / 00 | |
| BCG0087 | 2000 * 200 * 100 | 0 / 00 | |
| BCG0088 | 2500 * 250 * 100 | 0 / 00 | |
| BCG0089 | 2500 * 300 * 100 | 0 / 00 | |
| BCG0090 | ۳۰۰۰ * ۲۵۰ * ۱۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0091 | ۳۰۰۰ * ۳۰۰ * ۱۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0092 | ۳۰۰۰ * ۳۰۰ * ۱۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0093 | 4000 * 300 * 120 | 0 / 00 | |
| BCG0094 | 5000 * 400 * 200 | 0 / 00 | |
| BCG0095 | 6000 * 400 * 200 | 0 / 00 | |
| مکعب چدنی گرانیتی | |||
| تصاویر | قالب شماره | اندازه (میلیمتر) | درجه |
| | BCG0096 | ۱۰۰*۱۰۰*۱۰۰ | 0 / 00 |
| BCG0097 | ۱۵۰*۱۵۰*۱۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0098 | ۲۰۰*۲۰۰*۲۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0099 | ۲۵۰ * ۲۵۰ * ۲۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0100 | ۳۰۰ * ۳۰۰ * ۳۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0101 | ۳۵۰*۳۵۰*۳۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0102 | ۴۰۰ * ۴۰۰ * ۴۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0103 | ۴۵۰*۴۵۰*۴۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0104 | ۵۰۰ * ۵۰۰ * ۵۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0105 | ۶۰۰*۶۰۰*۶۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0106 | ۷۵۰*۷۵۰*۷۵۰ | 0 / 00 | |
| BCG0107 | ۸۰۰ * ۸۰۰ * ۸۰۰ | 0 / 00 | |
| BCG0108 | ۱۰۰۰ * ۱۰۰۰ * ۱۰۰۰ | 0 / 00 | |
| خط کش موازی گرانیتی | |||
| تصاویر | قالب شماره | اندازه (میلیمتر) | درجه |
|
| BCG0109 | ۱۶۰ * ۴۰ * ۳۰ | 0 / 00 |
| BCG0110 | 250 * 40 * 30 | 0 / 00 | |
| BCG0111 | ۴۰۰ * ۶۰ * ۴۰ | 0 / 00 | |
| BCG0112 | 630*100*63 | 0 / 00 | |
| BCG0113 | ۱۰۰۰*۱۲۰*۶۳ | 0 / 00 | |
| BCG0114 | 1200*120*80 | 0 / 00 | |








